Карта глубин скважин Иркутского района
На карте — наши скважины с глубиной и конструкцией. Ниже — ориентиры по посёлкам: на какой глубине вода, какой грунт, какая обсадка. Перед выездом сверяем вашу улицу с соседними скважинами.
Глубина воды по посёлкам
| Посёлок | Вода | Грунт | Качество воды | Конструкция |
|---|---|---|---|---|
| Хомутово 18 км, Качугский тракт | 25–50 м* | галечник и пески долины Куды, ниже — суглинки и песчаник | часто железо выше нормы, жёсткость средняя | металл + пластик на второй горизонт |
| Маркова 12 км, Култукский тракт | 30–80 м Наш объект в микрорайоне Западный — 80 м | суглинки, глины, ниже — песчаники с прослоями | железо встречается, жёсткость повышена | металл до глин, пластик до рабочего горизонта |
| Пивовариха 10 км, Голоустненский тракт | 25–60 м* | суглинок, дресва, песчаники Ушаковки | вода чистая, жёсткость низкая | металл + пластик |
| Молодёжный 8 км, Байкальский тракт | 35–70 м | супеси, галечник, песчаник | чистая, местами железо | металл + пластик |
| Смоленщина 14 км, Култукский тракт | 25–60 м* | галечник и пески долины Каи, глины | жёсткость средняя, железо местами | металл на первый горизонт или металл + пластик |
| Оёк 35 км, Качугский тракт | 30–70 м* | суглинки, пески, песчаники | железо и марганец встречаются | металл + пластик |
| Урик 22 км, Александровский тракт | 20–50 м* | галечник, пески Куды | железо часто выше нормы | металл + пластик или пластик |
| Грановщина 20 км, Качугский тракт | 25–50 м* | галечник и пески, суглинок | железо, жёсткость средняя | металл + пластик |
| Байкальский тракт 10–60 км, Байкальский тракт | 25–100 м | супеси, дресва, песчаники, ближе к Байкалу — скальник | вода чистая, мягкая | металл + пластик, на скальнике — сталь |
| Мельничная Падь 15 км, Мельничный тракт | 25–110 м В садоводствах у трассы (Берёзка, Энергетик) вода на 18–60 м, на водоразделе (Ритм, Хея, Радуга-2) — 75–145 м | глины, плотные суглинки, песчаник глубоко | чистая, жёсткость низкая | металл + пластик, двойная обсадка |
| Листвянка 65 км, Байкальский тракт | 22–127 м Разброс самый большой в районе: у воды 22–50 м, на террасах — до 127 м | дресва, скальник, трещиноватые породы | чистая, байкальская | сталь, на трещиноватых породах — металл + пластик |
| Мамоны 9 км, Московский тракт | 20–45 м* | галечник, пески Иркута | железо встречается | металл + пластик |
| Карлук 24 км, Александровский тракт | 40–80 м* | суглинки, песчаники | жёсткость повышена | металл + пластик |
| Усть-Куда 30 км, Александровский тракт | 20–45 м* | галечник Ангары и Куды | железо, местами марганец | металл + пластик |
| Новая Разводная 12 км, Голоустненский тракт | 25–90 м | суглинок, песчаники | чистая, мягкая | металл + пластик |
| Бурдаковка 35 км, Байкальский тракт | 40–75 м | супеси, песчаник, дресва | чистая | металл + пластик |
| Патроны 25 км, Байкальский тракт | 40–120 м Наш объект в Патроны Парк — 52 м на третий горизонт; в садоводствах по тракту до 120 м | супеси, галечник, песчаник | чистая, мягкая | металл Ø159 до 28 м + пластик Ø125 до 52 м |
| Большая Речка 50 км, Байкальский тракт | 35–72 м | дресва, скальник, песчаник | чистая | металл + пластик, на скале — сталь |
| Ангарск 45 км, Московский тракт | 18–45 м | пески, галечник Китоя, суглинки | железо местами | металл + пластик |
| Шелехов 20 км, Култукский тракт | 20–45 м | галечник Иркута, суглинки, песчаник | жёсткость средняя | металл + пластик |
| Куда 20 км, Качугский тракт | 25–50 м* | галечник, пески | железо выше нормы | металл + пластик |
| Баклаши 25 км, Култукский тракт | 30–60 м* | галечник Иркута, суглинки | жёсткость средняя | металл + пластик |
| Дзержинск 12 км, Голоустненский тракт | 20–40 м | суглинки, песчаник | чистая | металл + пластик |
| Мегет 30 км, Московский тракт | 15–35 м | пески, суглинки | железо местами | металл + пластик |
| Максимовщина 15 км, Московский тракт | 25–50 м* | галечник Иркута, суглинки | железо встречается | металл + пластик |
| Новая Лисиха 8 км, Байкальский тракт | 40–85 м | супеси, песчаник | чистая | металл + пластик |
Глубины по посёлкам — диапазоны реальных скважин по открытым данным буровых компаний Иркутска и нашим объектам; там, где данных нет, стоит расчётный ориентир. Точную глубину по вашей улице называем после сверки с картой глубин. Звёздочкой отмечены посёлки, где пока стоит расчётный ориентир. Посчитать по своей глубине — в калькуляторе.
Вопросы про карту глубин
Откуда данные на карте?
Это наши скважины с 2014 года и данные соседних скважин, которые мы замеряли при обустройстве и добуривании. Точки на карте — реальные объекты с глубиной и конструкцией.
Насколько точен ориентир по посёлку?
В пределах улицы разброс обычно 5–15 м, между концами большого посёлка может быть и 30 м. Поэтому до выезда сверяем именно вашу улицу, а в договоре фиксируем цену метра, а не общую сумму.
Как пользоваться картой?
Найдите свой посёлок или ближайшую точку, посмотрите глубину. Затем подставьте её в калькулятор — получите ориентир по цене. Точнее — после бесплатного выезда инженера.
Скажем глубину по вашей улице
Оставьте телефон и посёлок — инженер посмотрит соседние скважины по базе, назовёт ориентир по глубине и цене метра и запишет на бесплатный выезд.
+7 (3952) 50-38-30